Aktuelle Satellitenbilder der privaten Wetterstation Hohenwalde
Diese Satellitenbilder werden mittels Raspberry Pi automatisch aufgezeichnet. Weitere Infos sind unter zu finden
Die nächsten Satelliten sind:
NOAA 18-26° um 10:41:53 + 14:33 = 10:56:26
-39° um
14.09.2024 - 09:49:39 ----- NOAA 19 26° Ost
14.09.2024 - 08:09:36 ----- NOAA 15 39° Ost
13.09.2024 - 00:07:39 ----- NOAA 18 26° West
13.09.2024 - 23:16:37 ----- NOAA 19 16° West
13.09.2024 - 22:26:08 ----- NOAA 18 61° Ost
13.09.2024 - 21:34:01 ----- NOAA 19 88° West
13.09.2024 - 20:47:38 ----- NOAA 18 15° Ost
13.09.2024 - 19:55:00 ----- NOAA 19 21° Ost
13.09.2024 - 18:22:23 ----- NOAA 15 30° Ost
13.09.2024 - 14:15:33 ----- NOAA 18 18° West
13.09.2024 - 12:34:49 ----- NOAA 18 76° West
Hier gibt es weitere Informationen zur verwendeten Software.