Wetterstion Hohenwalde 74m über NN
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 00:51
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
11.02.2026 00:51 0,3 °C 0,4 °C 0,4 °C 91 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2026 23:51 0,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 91 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2026 22:51 0,3 °C 0,5 °C 0,4 °C 91 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2026 21:51 0,4 °C 0,5 °C 0,5 °C 91 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.02.2026 20:51 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 90 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2026 19:51 0,4 °C 0,4 °C 0,5 °C 90 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.02.2026 18:51 0,4 °C 0,0 °C 0,3 °C 89 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.02.2026 17:51 1,0 °C -0,1 °C 0,6 °C 87 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2026 16:51 1,6 °C 0,8 °C 1,8 °C 86 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 30 min 14 W/m² -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2026 15:51 2,2 °C 2,4 °C 2,7 °C 85 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 35 W/m² -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2026 14:51 2,2 °C 2,7 °C 3,0 °C 85 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 51 W/m² -0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2026 13:51 2,2 °C 3,4 °C 3,3 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 122 W/m² -0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2026 12:51 1,7 °C 3,0 °C 3,1 °C 86 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 128 W/m² -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2026 11:51 0,8 °C 2,0 °C 2,0 °C 89 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 89 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2026 10:51 0,5 °C 1,1 °C 1,2 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 57 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2026 09:51 0,1 °C 0,7 °C 0,6 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 40 W/m² -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2026 08:51 -0,1 °C 0,3 °C 0,2 °C 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 16 W/m² -1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2026 07:51 -0,2 °C 0,0 °C -0,1 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 4 W/m² -1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2026 06:51 -0,3 °C 0,0 °C -0,1 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2026 05:51 -0,3 °C 0,0 °C -0,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2026 04:51 -0,3 °C -0,1 °C -0,1 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2026 03:51 -0,3 °C -0,1 °C -0,2 °C 89 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2026 02:51 -0,4 °C -0,1 °C -0,3 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2026 01:51 -0,4 °C -0,1 °C -0,3 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2026 01:00 -0,4 °C -0,1 °C -0,3 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:00 18:30 01:00 13:39 00:51 - 14:39 - - - - 01:00 10:33
Minimum _ -0,4 °C -0,3 °C -0,3 °C 85 % 991,4 hPa - 2,7 km/h (1 Bft) - - - - -2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:54 13:36 13:39 21:24 01:00 01:00 19:12 - - 16:12 12:57 13:36 19:30
Maximum _ 2,3 °C 3,5 °C 3,6 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 3 min 137 W/m² 0,1 °C 22,5 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 0,7 °C 0,8 °C 89 % 1000,6 hPa #0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 0 W/m² -1,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)