Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Sonntag / Montag, 24.08.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
23.08.2026 11:00 17,1 ?C 23,2 ?C 26,0 ?C 72 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 2 min 561 W/m? 12,0 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:03 17,4 ?C 23,3 ?C 25,2 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 18,4 km/h (3 Bft) W 260 ? 3 min 736 W/m? 12,1 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
23.08.2026 11:06 17,7 ?C 23,8 ?C 26,0 ?C 70 % 1019,5 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) W 270 ? 3 min 875 W/m? 12,2 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:09 18,1 ?C 23,6 ?C 26,7 ?C 70 % 1019,4 hPa 0,0 l/m? 9,6 km/h (2 Bft) W 270 ? 3 min 557 W/m? 12,5 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:12 18,2 ?C 23,0 ?C 23,2 ?C 68 % 1019,5 hPa 0,0 l/m? 15,9 km/h (3 Bft) W 259 ? 3 min 383 W/m? 12,2 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:15 17,7 ?C 21,8 ?C 20,9 ?C 67 % 1019,4 hPa 0,0 l/m? 15,0 km/h (3 Bft) W 269 ? 0 min 274 W/m? 11,5 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
23.08.2026 11:18 17,2 ?C 20,6 ?C 20,2 ?C 68 % 1019,4 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ? 0 min 165 W/m? 11,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 11:21 16,9 ?C 19,8 ?C 19,2 ?C 70 % 1019,5 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) W 270 ? 0 min 130 W/m? 11,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 11:24 16,7 ?C 19,4 ?C 18,6 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 15,9 km/h (3 Bft) S-SW 213 ? 0 min 164 W/m? 11,4 ?C 32,2 km/h (5 Bft)
23.08.2026 11:27 16,5 ?C 19,3 ?C 18,7 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 248 ? 0 min 238 W/m? 11,2 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:30 16,6 ?C 19,6 ?C 19,1 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) W 260 ? 0 min 254 W/m? 11,3 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:33 16,7 ?C 19,8 ?C 19,5 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 10,8 km/h (2 Bft) SW 217 ? 0 min 238 W/m? 11,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 11:36 16,7 ?C 19,7 ?C 19,3 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 187 W/m? 11,4 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:39 16,7 ?C 19,1 ?C 18,3 ?C 70 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 197 ? 0 min 144 W/m? 11,2 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:42 16,5 ?C 18,9 ?C 18,3 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 151 W/m? 11,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 11:45 16,5 ?C 18,8 ?C 17,9 ?C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 209 ? 0 min 125 W/m? 11,2 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:48 16,3 ?C 18,5 ?C 17,6 ?C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 241 ? 0 min 104 W/m? 11,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:51 16,3 ?C 18,2 ?C 17,5 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) SW 226 ? 0 min 100 W/m? 11,2 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 11:54 16,2 ?C 18,1 ?C 17,5 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 256 ? 0 min 97 W/m? 11,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 11:57 16,1 ?C 17,8 ?C 17,2 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 12,8 km/h (3 Bft) W 266 ? 0 min 83 W/m? 11,3 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:00 16,0 ?C 17,6 ?C 16,8 ?C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 255 ? 0 min 94 W/m? 11,0 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
23.08.2026 12:03 15,9 ?C 17,4 ?C 16,8 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ? 0 min 126 W/m? 11,1 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:06 15,9 ?C 17,8 ?C 17,1 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) W 268 ? 0 min 211 W/m? 11,1 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:09 16,1 ?C 18,6 ?C 17,9 ?C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 11,7 km/h (2 Bft) W 273 ? 0 min 288 W/m? 11,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:12 16,4 ?C 19,6 ?C 19,3 ?C 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 251 ? 0 min 378 W/m? 11,5 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:15 16,7 ?C 20,4 ?C 19,7 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 253 ? 0 min 382 W/m? 11,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:18 16,9 ?C 20,6 ?C 20,2 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ? 0 min 301 W/m? 11,8 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:21 17,0 ?C 20,1 ?C 20,1 ?C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 248 ? 0 min 234 W/m? 11,7 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:24 16,9 ?C 19,9 ?C 19,5 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) W 265 ? 0 min 259 W/m? 11,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:27 16,8 ?C 20,1 ?C 19,5 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) W 267 ? 0 min 256 W/m? 11,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:30 16,8 ?C 19,8 ?C 19,2 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) W 265 ? 0 min 149 W/m? 11,7 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 12:33 16,7 ?C 19,0 ?C 18,2 ?C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) W 265 ? 0 min 86 W/m? 11,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:36 16,5 ?C 18,4 ?C 17,8 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) SW 230 ? 0 min 103 W/m? 11,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:39 16,4 ?C 18,3 ?C 17,8 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 203 ? 0 min 125 W/m? 11,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:42 16,4 ?C 18,3 ?C 17,9 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 0 min 120 W/m? 11,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:45 16,3 ?C 18,2 ?C 17,8 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) SW 235 ? 0 min 141 W/m? 11,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:48 16,4 ?C 18,6 ?C 18,2 ?C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 8,5 km/h (2 Bft) W 280 ? 0 min 220 W/m? 11,8 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:51 16,6 ?C 19,3 ?C 18,6 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 256 ? 0 min 339 W/m? 11,7 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:54 16,8 ?C 20,2 ?C 19,6 ?C 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ? 0 min 372 W/m? 11,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 12:57 17,1 ?C 20,9 ?C 20,2 ?C 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 327 W/m? 12,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.08.2026 13:00 17,2 ?C 20,3 ?C 20,3 ?C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) SW 233 ? 0 min 214 W/m? 11,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:03 17,2 ?C 19,7 ?C 19,7 ?C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) SW 232 ? 0 min 135 W/m? 11,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:06 17,0 ?C 19,1 ?C 18,7 ?C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 249 ? 0 min 74 W/m? 11,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:09 16,8 ?C 18,4 ?C 17,9 ?C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ? 0 min 54 W/m? 11,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:12 16,6 ?C 17,9 ?C 17,6 ?C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ? 0 min 48 W/m? 11,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:15 16,4 ?C 17,5 ?C 17,3 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 199 ? 0 min 49 W/m? 11,5 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 13:18 16,2 ?C 17,4 ?C 17,1 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 208 ? 0 min 71 W/m? 11,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:21 16,2 ?C 17,3 ?C 17,3 ?C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) W 276 ? 0 min 102 W/m? 11,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:24 16,2 ?C 17,5 ?C 17,6 ?C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 258 ? 0 min 144 W/m? 11,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:27 16,4 ?C 18,1 ?C 18,1 ?C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 184 W/m? 11,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.08.2026 13:30 16,6 ?C 18,7 ?C 18,4 ?C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 196 W/m? 11,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:33 16,7 ?C 18,8 ?C 18,8 ?C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 207 W/m? 11,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:36 16,9 ?C 19,1 ?C 19,1 ?C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ? 0 min 228 W/m? 11,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:39 17,1 ?C 19,4 ?C 19,3 ?C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) W 260 ? 0 min 261 W/m? 11,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:42 17,2 ?C 19,4 ?C 19,7 ?C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 253 ? 0 min 273 W/m? 11,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 13:45 17,3 ?C 19,7 ?C 20,0 ?C 69 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 280 W/m? 11,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 13:48 17,4 ?C 20,0 ?C 20,1 ?C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) W 260 ? 0 min 285 W/m? 11,7 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 13:51 17,4 ?C 20,0 ?C 19,5 ?C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ? 0 min 266 W/m? 11,4 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
23.08.2026 13:54 17,4 ?C 20,1 ?C 19,8 ?C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 256 ? 0 min 263 W/m? 11,4 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 13:57 17,4 ?C 20,1 ?C 19,8 ?C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) W 263 ? 0 min 213 W/m? 11,4 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
23.08.2026 14:00 17,3 ?C 19,5 ?C 19,2 ?C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 258 ? 0 min 175 W/m? 11,3 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 14:03 17,2 ?C 19,1 ?C 18,8 ?C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 245 ? 0 min 155 W/m? 11,2 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
23.08.2026 14:06 17,0 ?C 18,9 ?C 18,6 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ? 0 min 153 W/m? 11,0 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
23.08.2026 14:09 16,9 ?C 18,7 ?C 18,4 ?C 69 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 14,2 km/h (3 Bft) SW 230 ? 0 min 144 W/m? 11,2 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 14:12 16,9 ?C 18,5 ?C 18,5 ?C 69 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 198 ? 0 min 128 W/m? 11,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:15 16,9 ?C 18,5 ?C 18,4 ?C 70 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 0 min 105 W/m? 11,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:18 16,8 ?C 18,4 ?C 18,4 ?C 71 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 254 ? 0 min 100 W/m? 11,5 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 14:21 16,8 ?C 18,2 ?C 18,3 ?C 70 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ? 0 min 115 W/m? 11,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.08.2026 14:24 16,8 ?C 18,2 ?C 18,4 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 0 min 132 W/m? 11,3 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:27 16,8 ?C 18,4 ?C 18,3 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 243 ? 0 min 154 W/m? 11,3 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
23.08.2026 14:30 16,8 ?C 18,3 ?C 18,5 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ? 0 min 152 W/m? 11,3 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:33 16,9 ?C 18,3 ?C 18,5 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 152 W/m? 11,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:36 16,9 ?C 18,4 ?C 18,4 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 239 ? 0 min 148 W/m? 11,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:39 16,9 ?C 18,3 ?C 18,4 ?C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 0 min 148 W/m? 11,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:42 16,9 ?C 18,5 ?C 18,7 ?C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 151 W/m? 11,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:45 16,9 ?C 18,6 ?C 18,5 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 249 ? 0 min 158 W/m? 11,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:48 16,9 ?C 18,7 ?C 18,6 ?C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ? 0 min 173 W/m? 11,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:51 16,9 ?C 18,8 ?C 18,7 ?C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) W 265 ? 0 min 184 W/m? 11,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 14:54 17,0 ?C 18,8 ?C 18,6 ?C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 251 ? 0 min 189 W/m? 11,3 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 14:57 17,0 ?C 18,9 ?C 18,8 ?C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ? 0 min 180 W/m? 11,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:00 17,0 ?C 18,9 ?C 19,0 ?C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 169 W/m? 11,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:03 17,0 ?C 18,7 ?C 18,9 ?C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 242 ? 0 min 160 W/m? 11,3 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:06 17,0 ?C 18,8 ?C 18,7 ?C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ? 0 min 150 W/m? 11,3 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:09 17,0 ?C 18,7 ?C 18,4 ?C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ? 0 min 153 W/m? 11,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:12 17,0 ?C 18,5 ?C 18,4 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) SW 233 ? 0 min 160 W/m? 11,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:15 17,0 ?C 18,5 ?C 18,3 ?C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 258 ? 0 min 161 W/m? 11,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:18 17,0 ?C 18,5 ?C 18,4 ?C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 12,8 km/h (3 Bft) W 265 ? 0 min 149 W/m? 10,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:21 17,0 ?C 18,4 ?C 18,5 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ? 0 min 139 W/m? 11,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:24 17,0 ?C 18,6 ?C 18,5 ?C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 241 ? 0 min 140 W/m? 11,3 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:27 17,0 ?C 18,4 ?C 18,2 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ? 0 min 143 W/m? 10,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:30 17,0 ?C 18,3 ?C 18,2 ?C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 238 ? 0 min 160 W/m? 10,8 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:33 17,1 ?C 18,5 ?C 18,5 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 9,6 km/h (2 Bft) SW 235 ? 0 min 174 W/m? 10,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:36 17,1 ?C 18,5 ?C 18,6 ?C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 11,4 km/h (2 Bft) SW 235 ? 0 min 177 W/m? 10,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:39 17,2 ?C 18,6 ?C 18,6 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ? 0 min 177 W/m? 11,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:42 17,2 ?C 18,8 ?C 19,0 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ? 0 min 182 W/m? 11,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 15:45 17,3 ?C 18,9 ?C 18,9 ?C 66 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ? 0 min 176 W/m? 10,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:48 17,3 ?C 18,7 ?C 18,8 ?C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) W 266 ? 0 min 173 W/m? 10,9 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:51 17,3 ?C 18,7 ?C 18,7 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) SW 230 ? 0 min 173 W/m? 11,1 ?C 27,4 km/h (5 Bft)
23.08.2026 15:54 17,3 ?C 18,6 ?C 18,5 ?C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 242 ? 0 min 158 W/m? 10,9 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
23.08.2026 15:57 17,2 ?C 18,6 ?C 18,6 ?C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 244 ? 0 min 151 W/m? 11,0 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
23.08.2026 16:00 17,2 ?C 18,5 ?C 18,4 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ? 0 min 150 W/m? 11,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 16:03 17,1 ?C 18,5 ?C 18,3 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 245 ? 0 min 149 W/m? 10,9 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.08.2026 16:06 17,1 ?C 18,5 ?C 18,4 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 11,0 km/h (2 Bft) SW 229 ? 0 min 146 W/m? 10,9 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 16:09 17,1 ?C 18,4 ?C 18,4 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ? 0 min 160 W/m? 10,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:12 17,1 ?C 18,5 ?C 18,5 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) SW 236 ? 0 min 178 W/m? 10,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:15 17,1 ?C 18,7 ?C 18,7 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) SW 226 ? 0 min 198 W/m? 11,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:18 17,2 ?C 19,0 ?C 18,9 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 237 ? 0 min 213 W/m? 11,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:21 17,3 ?C 19,2 ?C 19,2 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) SW 232 ? 0 min 213 W/m? 11,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:24 17,4 ?C 19,3 ?C 19,2 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) SW 221 ? 0 min 224 W/m? 11,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:27 17,4 ?C 19,4 ?C 19,3 ?C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ? 0 min 251 W/m? 11,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:30 17,5 ?C 19,7 ?C 19,6 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ? 0 min 276 W/m? 11,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:33 17,6 ?C 19,8 ?C 19,4 ?C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ? 0 min 273 W/m? 11,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:36 17,6 ?C 20,0 ?C 19,5 ?C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ? 0 min 251 W/m? 11,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:39 17,7 ?C 19,9 ?C 19,6 ?C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) SW 228 ? 0 min 258 W/m? 11,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:42 17,7 ?C 19,9 ?C 19,6 ?C 65 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ? 0 min 267 W/m? 11,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.08.2026 16:45 17,7 ?C 20,0 ?C 19,3 ?C 64 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) SW 236 ? 3 min 283 W/m? 10,8 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:48 17,7 ?C 20,0 ?C 19,6 ?C 65 % 1019,9 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ? 3 min 299 W/m? 11,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:51 17,9 ?C 20,0 ?C 19,7 ?C 64 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ? 3 min 315 W/m? 11,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:54 18,0 ?C 20,2 ?C 20,2 ?C 65 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ? 3 min 424 W/m? 11,3 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.08.2026 16:57 18,3 ?C 20,0 ?C 20,4 ?C 64 % 1019,8 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 245 ? 3 min 444 W/m? 11,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2026 17:00 18,5 ?C 19,5 ?C 20,5 ?C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) SW 221 ? 3 min 415 W/m? 11,3 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
