Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Dienstag / Mittwoch, 21.05.2025
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
20.05.2025 21:00 16,7 ?C 14,9 ?C 17,6 ?C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 4 W/m? 11,0 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 21:03 16,4 ?C 14,8 ?C 17,3 ?C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 3 W/m? 10,9 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:06 16,2 ?C 14,7 ?C 17,2 ?C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 2 W/m? 10,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 21:09 16,1 ?C 14,6 ?C 17,0 ?C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 2 W/m? 10,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:12 15,9 ?C 14,5 ?C 16,9 ?C 72 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 2 W/m? 10,9 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 21:15 15,7 ?C 14,5 ?C 16,7 ?C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 2 W/m? 10,9 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:18 15,5 ?C 14,4 ?C 16,5 ?C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 1 W/m? 10,7 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:21 15,4 ?C 14,3 ?C 16,4 ?C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:24 15,3 ?C 14,2 ?C 16,3 ?C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,7 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:27 15,1 ?C 14,1 ?C 16,2 ?C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,7 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:30 14,9 ?C 14,0 ?C 16,1 ?C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:33 14,8 ?C 14,0 ?C 15,9 ?C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,4 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:36 14,7 ?C 14,0 ?C 16,0 ?C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 10,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 21:39 14,6 ?C 13,9 ?C 15,8 ?C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,4 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:42 14,5 ?C 13,7 ?C 15,8 ?C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,3 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 10,3 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 21:45 14,3 ?C 13,7 ?C 15,8 ?C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,3 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:48 14,3 ?C 13,7 ?C 15,6 ?C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,3 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:51 14,2 ?C 13,8 ?C 15,4 ?C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:54 14,0 ?C 13,7 ?C 15,4 ?C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 21:57 13,9 ?C 13,7 ?C 15,2 ?C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,1 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 22:00 13,8 ?C 13,5 ?C 15,1 ?C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 10,0 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 22:03 13,7 ?C 13,3 ?C 14,9 ?C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 22:06 13,6 ?C 13,3 ?C 14,9 ?C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 22:09 13,5 ?C 13,4 ?C 15,0 ?C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,4 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:12 13,5 ?C 13,3 ?C 15,0 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,9 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:15 13,4 ?C 13,2 ?C 14,8 ?C 79 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,8 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:18 13,3 ?C 13,1 ?C 14,8 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,6 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:21 13,3 ?C 13,1 ?C 14,7 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,4 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:24 13,3 ?C 13,1 ?C 14,7 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,7 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:27 13,2 ?C 13,0 ?C 14,5 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,7 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:30 13,2 ?C 12,9 ?C 14,5 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:33 13,2 ?C 13,0 ?C 14,6 ?C 79 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 1,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:36 13,1 ?C 12,9 ?C 14,5 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,0 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:39 13,1 ?C 12,8 ?C 14,5 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:42 13,1 ?C 12,9 ?C 14,5 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,7 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:45 13,0 ?C 12,9 ?C 14,5 ?C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:48 12,9 ?C 12,8 ?C 14,4 ?C 80 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:51 12,8 ?C 12,8 ?C 14,4 ?C 80 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,3 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:54 12,8 ?C 12,7 ?C 14,3 ?C 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,7 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,6 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 22:57 12,7 ?C 12,8 ?C 14,2 ?C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:00 12,7 ?C 12,8 ?C 14,1 ?C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,5 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:03 12,6 ?C 12,7 ?C 14,1 ?C 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:06 12,5 ?C 12,7 ?C 14,0 ?C 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,6 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:09 12,4 ?C 12,6 ?C 14,1 ?C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,0 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:12 12,4 ?C 12,5 ?C 14,0 ?C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:15 12,3 ?C 12,4 ?C 14,0 ?C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:18 12,4 ?C 12,5 ?C 14,0 ?C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,9 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:21 12,4 ?C 12,5 ?C 13,8 ?C 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:24 12,3 ?C 12,4 ?C 13,7 ?C 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,5 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:27 12,2 ?C 12,3 ?C 13,7 ?C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 23:30 12,1 ?C 12,3 ?C 13,8 ?C 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:33 12,1 ?C 12,3 ?C 13,7 ?C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,5 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:36 12,1 ?C 12,2 ?C 13,6 ?C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:39 12,0 ?C 12,2 ?C 13,4 ?C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 23:42 12,0 ?C 12,2 ?C 13,4 ?C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:45 12,0 ?C 12,2 ?C 13,4 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:48 11,9 ?C 12,2 ?C 13,4 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 23:51 11,9 ?C 12,2 ?C 13,2 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.2025 23:54 11,8 ?C 12,2 ?C 13,3 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2025 23:57 11,8 ?C 12,2 ?C 13,1 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 00:00 11,8 ?C 12,2 ?C 13,0 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 00:03 11,7 ?C 12,1 ?C 13,0 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 00:06 11,6 ?C 12,1 ?C 12,8 ?C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 00:09 11,6 ?C 12,2 ?C 12,9 ?C 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:12 11,5 ?C 12,1 ?C 13,0 ?C 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 0,4 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:15 11,4 ?C 12,0 ?C 13,1 ?C 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,2 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:18 11,4 ?C 12,0 ?C 13,0 ?C 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:21 11,4 ?C 11,9 ?C 12,9 ?C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:24 11,4 ?C 11,9 ?C 13,0 ?C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 1,2 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:27 11,3 ?C 11,9 ?C 13,0 ?C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,9 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:30 11,3 ?C 11,9 ?C 13,1 ?C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,9 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:33 11,3 ?C 11,8 ?C 13,1 ?C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,9 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:36 11,3 ?C 11,8 ?C 13,0 ?C 85 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 0,3 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,9 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:39 11,2 ?C 11,8 ?C 12,8 ?C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,8 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:42 11,2 ?C 11,7 ?C 12,8 ?C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,9 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,8 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:45 11,1 ?C 11,7 ?C 12,7 ?C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,9 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,7 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:48 11,1 ?C 11,6 ?C 12,8 ?C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,7 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:51 11,0 ?C 11,6 ?C 12,7 ?C 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,6 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:54 11,0 ?C 11,5 ?C 12,7 ?C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,6 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 00:57 10,9 ?C 11,5 ?C 12,8 ?C 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 01:00 10,8 ?C 11,5 ?C 12,4 ?C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 8,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 01:03 10,8 ?C 11,4 ?C 12,1 ?C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 8,6 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 01:06 10,7 ?C 11,4 ?C 12,2 ?C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 01:09 10,7 ?C 11,5 ?C 12,1 ?C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 01:12 10,7 ?C 11,4 ?C 12,0 ?C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2025 01:15 10,7 ?C 11,4 ?C 11,9 ?C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,3 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:18 10,7 ?C 11,4 ?C 12,0 ?C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:21 10,6 ?C 11,3 ?C 11,9 ?C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,1 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,4 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:24 10,6 ?C 11,4 ?C 12,0 ?C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,6 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,4 ?C 1,6 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:27 10,6 ?C 11,3 ?C 12,2 ?C 87 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:30 10,6 ?C 11,3 ?C 12,3 ?C 87 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:33 10,6 ?C 11,3 ?C 12,4 ?C 87 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,5 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:36 10,7 ?C 11,3 ?C 12,7 ?C 87 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:39 10,7 ?C 11,3 ?C 12,7 ?C 87 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,6 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:42 10,8 ?C 11,3 ?C 12,8 ?C 87 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:45 10,8 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 8,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:48 11,1 ?C 11,3 ?C 13,0 ?C 88 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:51 11,2 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:54 11,1 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 01:57 11,1 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,0 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:00 11,3 ?C 11,2 ?C 12,9 ?C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:03 11,4 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:06 11,4 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:09 11,4 ?C 11,3 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 2,3 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:12 11,4 ?C 11,4 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:15 11,6 ?C 11,4 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:18 11,7 ?C 11,4 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 1,8 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:21 11,6 ?C 11,4 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:24 11,5 ?C 11,4 ?C 12,9 ?C 86 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:27 11,5 ?C 11,4 ?C 12,8 ?C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:30 11,6 ?C 11,4 ?C 12,8 ?C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:33 11,6 ?C 11,4 ?C 12,7 ?C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 1,7 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:36 11,6 ?C 11,4 ?C 12,7 ?C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:39 11,6 ?C 11,4 ?C 12,6 ?C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:42 11,6 ?C 11,3 ?C 12,6 ?C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 2,6 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:45 11,5 ?C 11,3 ?C 12,6 ?C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:48 11,6 ?C 11,3 ?C 12,5 ?C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:51 11,6 ?C 11,3 ?C 12,5 ?C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:54 11,6 ?C 11,3 ?C 12,4 ?C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 1,9 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 02:57 11,6 ?C 11,3 ?C 12,3 ?C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 03:00 11,7 ?C 11,3 ?C 12,3 ?C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 2,2 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,4 ?C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2025 03:03 11,6 ?C 11,2 ?C 12,3 ?C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,2 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2025 03:06 11,6 ?C 11,2 ?C 12,2 ?C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 9,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
