Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Freitag / Samstag, 24.10.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
23.10.2026 10:00 8,6 ?C 8,6 ?C 20,2 ?C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ? 2 min 258 W/m? 6,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:03 8,7 ?C 8,7 ?C 21,3 ?C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ? 3 min 272 W/m? 6,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 10:06 9,0 ?C 8,9 ?C 20,3 ?C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 185 ? 3 min 281 W/m? 7,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:09 9,2 ?C 9,0 ?C 21,2 ?C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ? 3 min 287 W/m? 7,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:12 9,3 ?C 9,1 ?C 22,4 ?C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 178 ? 3 min 296 W/m? 6,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:15 9,5 ?C 9,3 ?C 22,1 ?C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 172 ? 3 min 302 W/m? 7,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 10:18 9,7 ?C 9,5 ?C 21,8 ?C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ? 3 min 306 W/m? 7,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:21 9,9 ?C 9,7 ?C 19,9 ?C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 153 ? 3 min 316 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:24 10,1 ?C 9,8 ?C 19,7 ?C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ? 3 min 319 W/m? 7,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:27 10,3 ?C 9,9 ?C 19,6 ?C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 151 ? 3 min 316 W/m? 7,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:30 10,4 ?C 10,0 ?C 21,4 ?C 81 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 164 ? 3 min 324 W/m? 7,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:33 10,6 ?C 10,1 ?C 20,4 ?C 80 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 164 ? 3 min 331 W/m? 7,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:36 10,7 ?C 10,3 ?C 19,9 ?C 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 156 ? 3 min 343 W/m? 7,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:39 10,9 ?C 10,5 ?C 20,0 ?C 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) SO 142 ? 3 min 346 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:42 11,1 ?C 10,6 ?C 19,2 ?C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) SO 133 ? 3 min 340 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 10:45 11,3 ?C 10,9 ?C 19,6 ?C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) SO 145 ? 3 min 333 W/m? 7,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:48 11,4 ?C 11,0 ?C 18,8 ?C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ? 3 min 314 W/m? 7,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:51 11,5 ?C 11,2 ?C 21,4 ?C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 162 ? 3 min 364 W/m? 7,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:54 11,7 ?C 11,4 ?C 20,5 ?C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 153 ? 3 min 366 W/m? 7,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 10:57 11,8 ?C 11,4 ?C 20,6 ?C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 153 ? 3 min 340 W/m? 7,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 11:00 12,0 ?C 11,5 ?C 20,4 ?C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 167 ? 3 min 343 W/m? 7,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 11:03 12,1 ?C 12,4 ?C 20,6 ?C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) SO 144 ? 3 min 372 W/m? 7,8 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:06 12,3 ?C 12,7 ?C 19,6 ?C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 158 ? 3 min 343 W/m? 8,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 11:09 12,3 ?C 12,4 ?C 19,1 ?C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 171 ? 3 min 305 W/m? 7,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 11:12 12,4 ?C 13,1 ?C 19,9 ?C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 163 ? 3 min 351 W/m? 7,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:15 12,6 ?C 13,9 ?C 18,9 ?C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ? 3 min 359 W/m? 8,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:18 12,7 ?C 14,2 ?C 19,7 ?C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 166 ? 3 min 360 W/m? 8,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 11:21 12,9 ?C 13,6 ?C 19,5 ?C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 159 ? 3 min 363 W/m? 8,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:24 13,0 ?C 14,3 ?C 19,4 ?C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) SO 141 ? 3 min 326 W/m? 8,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:27 13,1 ?C 14,3 ?C 17,9 ?C 73 % 1014,3 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 153 ? 3 min 292 W/m? 8,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:30 13,0 ?C 15,4 ?C 18,3 ?C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ? 3 min 404 W/m? 8,1 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:33 13,1 ?C 15,8 ?C 18,9 ?C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) S 176 ? 3 min 403 W/m? 8,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:36 13,2 ?C 16,7 ?C 18,5 ?C 71 % 1014,3 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S 178 ? 3 min 387 W/m? 8,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:39 13,4 ?C 16,9 ?C 18,5 ?C 71 % 1014,3 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 162 ? 3 min 420 W/m? 8,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:42 13,6 ?C 16,6 ?C 18,9 ?C 72 % 1014,2 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 170 ? 3 min 380 W/m? 8,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:45 13,6 ?C 16,2 ?C 18,2 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 178 ? 3 min 410 W/m? 8,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:48 13,7 ?C 15,4 ?C 18,0 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) S 179 ? 3 min 399 W/m? 8,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:51 13,7 ?C 15,1 ?C 17,9 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 170 ? 3 min 377 W/m? 8,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:54 13,8 ?C 15,4 ?C 18,9 ?C 71 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 186 ? 3 min 381 W/m? 8,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:57 13,9 ?C 15,4 ?C 17,8 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) S 172 ? 3 min 376 W/m? 8,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:00 13,9 ?C 15,4 ?C 17,2 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 149 ? 3 min 351 W/m? 8,5 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
23.10.2026 12:03 14,0 ?C 15,3 ?C 17,4 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) S 175 ? 3 min 343 W/m? 8,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:06 14,0 ?C 15,5 ?C 17,2 ?C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ? 3 min 357 W/m? 8,6 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.10.2026 12:09 13,9 ?C 15,4 ?C 16,1 ?C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m? 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 159 ? 3 min 318 W/m? 8,5 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.10.2026 12:12 13,9 ?C 15,5 ?C 16,8 ?C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) S 171 ? 3 min 281 W/m? 8,5 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:15 13,9 ?C 15,8 ?C 16,1 ?C 70 % 1013,9 hPa 0,0 l/m? 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 163 ? 3 min 288 W/m? 8,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:18 13,8 ?C 15,5 ?C 16,0 ?C 70 % 1013,9 hPa 0,0 l/m? 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 158 ? 0 min 238 W/m? 8,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:21 13,8 ?C 15,2 ?C 16,1 ?C 70 % 1013,9 hPa 0,0 l/m? 8,5 km/h (2 Bft) S 187 ? 0 min 230 W/m? 8,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:24 13,8 ?C 15,2 ?C 16,0 ?C 71 % 1013,9 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 166 ? 0 min 222 W/m? 8,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:27 13,8 ?C 15,2 ?C 16,0 ?C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ? 0 min 247 W/m? 8,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:30 13,8 ?C 15,1 ?C 16,0 ?C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ? 3 min 252 W/m? 8,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:33 13,8 ?C 15,3 ?C 16,6 ?C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 172 ? 3 min 268 W/m? 8,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:36 13,9 ?C 15,4 ?C 16,7 ?C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 171 ? 3 min 275 W/m? 8,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 12:39 14,0 ?C 15,5 ?C 17,0 ?C 70 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 152 ? 3 min 264 W/m? 8,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 12:42 14,1 ?C 15,4 ?C 16,6 ?C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ? 0 min 247 W/m? 8,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 12:45 14,1 ?C 15,3 ?C 16,6 ?C 70 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ? 0 min 219 W/m? 8,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 12:48 14,0 ?C 15,1 ?C 16,0 ?C 70 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 174 ? 0 min 199 W/m? 8,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 12:51 14,0 ?C 15,1 ?C 15,9 ?C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ? 0 min 175 W/m? 8,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 12:54 14,0 ?C 15,0 ?C 15,9 ?C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 159 W/m? 8,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 12:57 13,9 ?C 14,7 ?C 15,5 ?C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 179 ? 0 min 146 W/m? 8,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 13:00 13,8 ?C 14,5 ?C 15,1 ?C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 178 ? 0 min 137 W/m? 8,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 13:03 13,7 ?C 14,5 ?C 15,0 ?C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 134 W/m? 8,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:06 13,6 ?C 14,3 ?C 14,5 ?C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 135 W/m? 8,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:09 13,6 ?C 14,2 ?C 14,7 ?C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 134 W/m? 8,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:12 13,5 ?C 14,2 ?C 14,6 ?C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 131 W/m? 8,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 13:15 13,5 ?C 14,1 ?C 14,5 ?C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 128 W/m? 8,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:18 13,4 ?C 14,1 ?C 14,4 ?C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 9,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 128 W/m? 8,5 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:21 13,4 ?C 14,0 ?C 14,1 ?C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 13,7 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 127 W/m? 8,5 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.10.2026 13:24 13,3 ?C 13,9 ?C 14,1 ?C 72 % 1013,7 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 120 W/m? 8,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:27 13,3 ?C 13,7 ?C 14,0 ?C 72 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 11,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 114 W/m? 8,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:30 13,1 ?C 13,5 ?C 13,7 ?C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 118 W/m? 8,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
23.10.2026 13:33 13,0 ?C 13,5 ?C 13,6 ?C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 124 W/m? 7,9 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:36 13,0 ?C 13,5 ?C 13,7 ?C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 128 W/m? 7,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:39 12,9 ?C 13,6 ?C 13,8 ?C 72 % 1013,3 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 127 W/m? 8,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:42 12,9 ?C 13,5 ?C 13,7 ?C 72 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 121 W/m? 8,0 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:45 12,9 ?C 13,5 ?C 13,6 ?C 71 % 1013,2 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 111 W/m? 7,8 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:48 12,9 ?C 13,4 ?C 13,7 ?C 72 % 1013,1 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 102 W/m? 8,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 13:51 12,9 ?C 13,4 ?C 13,6 ?C 72 % 1013,1 hPa 0,0 l/m? 10,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 94 W/m? 8,0 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:54 12,9 ?C 13,2 ?C 13,5 ?C 72 % 1013,1 hPa 0,0 l/m? 10,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 90 W/m? 8,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:57 12,9 ?C 13,2 ?C 13,5 ?C 72 % 1013,1 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 83 W/m? 8,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:00 12,8 ?C 13,1 ?C 13,5 ?C 72 % 1013,0 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 80 W/m? 7,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 14:03 12,8 ?C 13,1 ?C 13,4 ?C 72 % 1013,0 hPa 0,0 l/m? 10,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 80 W/m? 7,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:06 12,8 ?C 13,0 ?C 13,3 ?C 72 % 1012,9 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 84 W/m? 7,9 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:09 12,8 ?C 13,1 ?C 13,3 ?C 72 % 1012,9 hPa 0,2 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 86 W/m? 7,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:12 12,8 ?C 13,0 ?C 13,3 ?C 72 % 1012,8 hPa 0,0 l/m? 11,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 88 W/m? 7,9 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:15 12,8 ?C 13,0 ?C 13,2 ?C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 90 W/m? 7,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:18 12,8 ?C 13,1 ?C 13,4 ?C 72 % 1012,7 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 91 W/m? 7,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 14:21 12,8 ?C 13,1 ?C 13,4 ?C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 91 W/m? 7,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:24 12,8 ?C 13,1 ?C 13,5 ?C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 90 W/m? 7,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 14:27 12,8 ?C 13,1 ?C 13,4 ?C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 86 W/m? 7,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 14:30 12,8 ?C 13,0 ?C 13,3 ?C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 83 W/m? 7,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:33 12,7 ?C 13,0 ?C 13,2 ?C 72 % 1012,5 hPa 0,0 l/m? 9,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 81 W/m? 7,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:36 12,7 ?C 12,9 ?C 13,2 ?C 72 % 1012,5 hPa 0,0 l/m? 9,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 78 W/m? 7,8 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:39 12,7 ?C 12,9 ?C 13,2 ?C 72 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 72 W/m? 7,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 14:42 12,7 ?C 12,8 ?C 13,2 ?C 73 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 70 W/m? 8,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:45 12,6 ?C 12,7 ?C 13,1 ?C 72 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 69 W/m? 7,7 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:48 12,6 ?C 12,7 ?C 13,1 ?C 72 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 69 W/m? 7,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:51 12,6 ?C 12,7 ?C 13,1 ?C 73 % 1012,4 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 72 W/m? 7,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 14:54 12,6 ?C 12,7 ?C 13,1 ?C 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 76 W/m? 7,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 14:57 12,6 ?C 12,7 ?C 13,0 ?C 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 77 W/m? 7,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:00 12,6 ?C 12,7 ?C 13,0 ?C 72 % 1012,2 hPa 0,0 l/m? 7,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 75 W/m? 7,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:03 12,6 ?C 12,7 ?C 13,0 ?C 72 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 69 W/m? 7,7 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:06 12,6 ?C 12,6 ?C 12,9 ?C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 66 W/m? 7,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:09 12,6 ?C 12,6 ?C 12,9 ?C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 67 W/m? 7,5 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:12 12,5 ?C 12,6 ?C 12,9 ?C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 7,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 67 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 15:15 12,5 ?C 12,6 ?C 12,9 ?C 72 % 1012,0 hPa 0,0 l/m? 8,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 67 W/m? 7,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:18 12,5 ?C 12,5 ?C 12,9 ?C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 6,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 67 W/m? 7,4 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:21 12,5 ?C 12,5 ?C 12,9 ?C 72 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 66 W/m? 7,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:24 12,5 ?C 12,5 ?C 12,8 ?C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 60 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:27 12,5 ?C 12,5 ?C 12,8 ?C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 52 W/m? 7,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:30 12,5 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 49 W/m? 7,2 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:33 12,4 ?C 12,3 ?C 12,7 ?C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 55 W/m? 7,3 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 15:36 12,4 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 60 W/m? 7,3 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:39 12,3 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 60 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:42 12,3 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 60 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:45 12,3 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 58 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:48 12,3 ?C 12,4 ?C 12,7 ?C 72 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 7,8 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 54 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 15:51 12,3 ?C 12,3 ?C 12,7 ?C 71 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 9,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 50 W/m? 7,2 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:54 12,3 ?C 12,3 ?C 12,6 ?C 71 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 47 W/m? 7,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 15:57 12,3 ?C 12,2 ?C 12,6 ?C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 43 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 16:00 12,2 ?C 12,2 ?C 12,5 ?C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 41 W/m? 7,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 16:03 12,2 ?C 12,1 ?C 12,5 ?C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 40 W/m? 7,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
