Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Dienstag, 04.11.2025
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
04.11.2025 00:00 7,4 ?C 7,1 ?C 7,1 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) SW 229 ? 0 min 0 W/m? 4,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:03 7,5 ?C 7,4 ?C 7,3 ?C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 3,1 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 4,8 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2025 00:06 7,6 ?C 7,5 ?C 7,5 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:09 7,7 ?C 7,7 ?C 7,6 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) SW 220 ? 0 min 0 W/m? 5,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:12 7,8 ?C 7,7 ?C 7,6 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:15 7,8 ?C 7,8 ?C 7,7 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:18 7,9 ?C 7,9 ?C 7,8 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 208 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:21 8,0 ?C 7,9 ?C 7,9 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:24 8,1 ?C 8,0 ?C 7,9 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:27 8,1 ?C 7,9 ?C 7,9 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) SW 223 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:30 8,1 ?C 7,9 ?C 7,8 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:33 8,1 ?C 7,9 ?C 7,8 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:36 8,1 ?C 7,9 ?C 7,8 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:39 8,1 ?C 8,0 ?C 7,8 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) SW 223 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:42 8,1 ?C 8,1 ?C 7,9 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:45 8,2 ?C 8,1 ?C 8,0 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:48 8,2 ?C 8,2 ?C 8,1 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:51 8,2 ?C 8,2 ?C 8,1 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:54 8,3 ?C 8,2 ?C 8,2 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 00:57 8,3 ?C 8,2 ?C 8,2 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:00 8,3 ?C 8,2 ?C 8,2 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:03 8,3 ?C 8,3 ?C 8,2 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 214 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:06 8,4 ?C 8,3 ?C 8,2 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:09 8,4 ?C 8,3 ?C 8,2 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:12 8,4 ?C 8,4 ?C 8,3 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) SW 229 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:15 8,4 ?C 8,4 ?C 8,3 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:18 8,4 ?C 8,4 ?C 8,3 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) SW 229 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:21 8,4 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) SW 223 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:24 8,4 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:27 8,5 ?C 8,5 ?C 8,4 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 220 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:30 8,5 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:33 8,5 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) SW 223 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:36 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:39 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:42 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) SW 227 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:45 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) SW 229 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:48 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:51 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:54 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 01:57 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:00 8,6 ?C 8,6 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) SW 223 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:03 8,6 ?C 8,6 ?C 8,6 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:06 8,6 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:09 8,7 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) SW 217 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:12 8,7 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:15 8,7 ?C 8,5 ?C 8,6 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:18 8,7 ?C 8,4 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:21 8,7 ?C 8,4 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) SW 217 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:24 8,7 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:27 8,7 ?C 8,5 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:30 8,7 ?C 8,5 ?C 8,6 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:33 8,7 ?C 8,5 ?C 8,6 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 214 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:36 8,7 ?C 8,4 ?C 8,5 ?C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:39 8,7 ?C 8,4 ?C 8,4 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:42 8,7 ?C 8,3 ?C 8,4 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,8 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:45 8,6 ?C 8,2 ?C 8,3 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:48 8,6 ?C 8,1 ?C 8,2 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
04.11.2025 02:51 8,5 ?C 8,0 ?C 8,1 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:54 8,4 ?C 7,9 ?C 8,1 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 02:57 8,4 ?C 7,9 ?C 8,0 ?C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 215 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:00 8,4 ?C 7,9 ?C 8,0 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:03 8,4 ?C 7,8 ?C 8,1 ?C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:06 8,4 ?C 7,9 ?C 8,1 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:09 8,4 ?C 7,9 ?C 8,2 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 166 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:12 8,4 ?C 7,8 ?C 8,1 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S 174 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2025 03:15 8,3 ?C 7,7 ?C 8,0 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 167 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:18 8,3 ?C 7,7 ?C 7,9 ?C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) S 186 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:21 8,3 ?C 7,4 ?C 7,9 ?C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 179 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:24 8,3 ?C 7,4 ?C 7,9 ?C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2025 03:27 8,2 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S 191 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:30 8,2 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:33 8,1 ?C 7,5 ?C 7,8 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:36 8,1 ?C 7,5 ?C 7,7 ?C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:39 8,1 ?C 7,3 ?C 7,7 ?C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:42 8,1 ?C 7,3 ?C 7,7 ?C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 189 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:45 8,1 ?C 7,3 ?C 7,5 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:48 8,0 ?C 7,3 ?C 7,6 ?C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:51 8,0 ?C 7,2 ?C 7,5 ?C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 03:54 7,9 ?C 7,2 ?C 7,3 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 201 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2025 03:57 7,9 ?C 7,1 ?C 7,2 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:00 7,8 ?C 6,9 ?C 7,2 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 220 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
04.11.2025 04:03 7,8 ?C 7,0 ?C 7,3 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:06 7,8 ?C 7,0 ?C 7,2 ?C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 218 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:09 7,8 ?C 6,9 ?C 7,2 ?C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:12 7,7 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:15 7,7 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) SW 215 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:18 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) SW 220 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:21 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:24 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) SW 220 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:27 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:30 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:33 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) SW 218 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:36 7,5 ?C 6,9 ?C 7,0 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:39 7,5 ?C 6,8 ?C 6,9 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 219 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:42 7,5 ?C 6,8 ?C 7,0 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:45 7,5 ?C 6,8 ?C 6,9 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S 188 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:48 7,5 ?C 6,8 ?C 6,9 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:51 7,5 ?C 6,8 ?C 7,0 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:54 7,5 ?C 6,9 ?C 6,9 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 197 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 04:57 7,5 ?C 6,8 ?C 7,0 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2025 05:00 7,5 ?C 6,9 ?C 7,1 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 5,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:03 7,6 ?C 7,0 ?C 7,1 ?C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:06 7,6 ?C 7,0 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:09 7,6 ?C 7,0 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:12 7,7 ?C 7,1 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:15 7,7 ?C 7,0 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) S 181 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
04.11.2025 05:18 7,7 ?C 7,1 ?C 7,3 ?C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:21 7,7 ?C 7,1 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) SW 221 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:24 7,6 ?C 7,1 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) SW 215 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:27 7,6 ?C 7,1 ?C 7,2 ?C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) SW 214 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:30 7,6 ?C 7,2 ?C 7,3 ?C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 212 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:33 7,6 ?C 7,4 ?C 7,4 ?C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) SW 214 ? 0 min 0 W/m? 5,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:36 7,7 ?C 7,5 ?C 7,5 ?C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:39 7,7 ?C 7,6 ?C 7,6 ?C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) SW 222 ? 0 min 0 W/m? 5,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:42 7,8 ?C 7,6 ?C 7,6 ?C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) SW 218 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:45 7,8 ?C 7,7 ?C 7,6 ?C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:48 7,8 ?C 7,8 ?C 7,7 ?C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:51 7,9 ?C 7,9 ?C 7,8 ?C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) SW 224 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:54 7,9 ?C 7,9 ?C 7,9 ?C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) SW 226 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 05:57 7,9 ?C 8,0 ?C 7,9 ?C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) SW 217 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2025 06:00 8,0 ?C 8,0 ?C 7,9 ?C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) SW 218 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2025 06:03 8,0 ?C 8,1 ?C 8,0 ?C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) SW 216 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
