Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Freitag / Samstag, 15.11.2025
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
14.11.2025 19:00 9,5 ?C 9,0 ?C 9,6 ?C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m? 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:03 9,6 ?C 9,0 ?C 9,6 ?C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 32 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:06 9,6 ?C 9,0 ?C 9,6 ?C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 39 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:09 9,6 ?C 9,0 ?C 9,5 ?C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m? 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 29 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:12 9,6 ?C 8,9 ?C 9,5 ?C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 32 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:15 9,5 ?C 8,9 ?C 9,5 ?C 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:18 9,5 ?C 8,9 ?C 9,4 ?C 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2025 19:21 9,5 ?C 8,9 ?C 9,4 ?C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) NW 309 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2025 19:24 9,5 ?C 9,0 ?C 9,4 ?C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) NW 310 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:27 9,4 ?C 9,0 ?C 9,4 ?C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) N 7 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:30 9,5 ?C 9,0 ?C 9,4 ?C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) N 3 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:33 9,4 ?C 9,0 ?C 9,3 ?C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) N 4 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:36 9,4 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:39 9,4 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 13 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:42 9,3 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:45 9,3 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) N 7 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:48 9,3 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 16 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:51 9,3 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 2,8 km/h (1 Bft) N 0 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:54 9,3 ?C 8,9 ?C 9,1 ?C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 16 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:57 9,3 ?C 8,9 ?C 9,1 ?C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:00 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m? 10,8 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:03 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:06 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 7,9 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:09 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:12 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:15 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 17 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:18 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) N 7 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:21 9,2 ?C 8,8 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:24 9,2 ?C 8,8 ?C 9,2 ?C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 15 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:27 9,3 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 21 ? 0 min 0 W/m? 7,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:30 9,2 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 26 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:33 9,2 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 18 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:36 9,2 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 14 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:39 9,2 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) N 2 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:42 9,2 ?C 8,9 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 19 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:45 9,2 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:48 9,2 ?C 9,0 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 6,5 km/h (2 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 20:51 9,2 ?C 9,0 ?C 9,3 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 9,9 km/h (2 Bft) N 5 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:54 9,2 ?C 9,1 ?C 9,3 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 11,1 km/h (2 Bft) N 5 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 20:57 9,2 ?C 9,1 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:00 9,2 ?C 9,1 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 9,1 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:03 9,2 ?C 9,1 ?C 9,2 ?C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) N 9 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:06 9,2 ?C 9,2 ?C 9,2 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 10,1 km/h (2 Bft) N 9 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:09 9,2 ?C 9,2 ?C 9,2 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:12 9,2 ?C 9,2 ?C 9,2 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:15 9,2 ?C 9,2 ?C 9,2 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 8,9 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,6 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:18 9,1 ?C 9,2 ?C 9,1 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 7,3 km/h (2 Bft) N 7 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:21 9,1 ?C 9,2 ?C 9,1 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:24 9,1 ?C 9,2 ?C 9,0 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) N 8 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:27 9,1 ?C 9,1 ?C 8,9 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) N 7 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:30 9,0 ?C 9,1 ?C 8,9 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) N 8 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:33 9,0 ?C 9,1 ?C 8,9 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 8,4 km/h (2 Bft) N-NO 13 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:36 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 8,1 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:39 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:42 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 16 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:45 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:48 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) NO 53 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:51 8,9 ?C 8,9 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 64 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:54 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) NO 56 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:57 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m? 2,7 km/h (1 Bft) NO 43 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:00 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 19 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:03 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 33 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:06 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 25 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:09 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 32 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:12 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:15 8,9 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m? 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:18 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:21 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:24 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) N 9 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:27 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:30 8,8 ?C 9,0 ?C 8,8 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 7,0 km/h (2 Bft) N 7 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:33 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 8,7 km/h (2 Bft) N 8 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:36 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 8,0 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:39 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 7,4 km/h (2 Bft) N 3 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:42 8,8 ?C 9,0 ?C 8,7 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) N 4 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 22:45 8,8 ?C 8,9 ?C 8,7 ?C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:48 8,8 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m? 8,2 km/h (2 Bft) N 8 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:51 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:54 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m? 9,4 km/h (2 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 22:57 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 14 ? 0 min 0 W/m? 7,3 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:00 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 9,7 km/h (2 Bft) N 6 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:03 8,7 ?C 8,9 ?C 8,6 ?C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 15 ? 0 min 0 W/m? 7,5 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:06 8,6 ?C 8,9 ?C 8,5 ?C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 14 ? 0 min 0 W/m? 7,4 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:09 8,6 ?C 8,9 ?C 8,5 ?C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 13,2 km/h (3 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:12 8,6 ?C 8,8 ?C 8,5 ?C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:15 8,5 ?C 8,8 ?C 8,4 ?C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 11,8 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:18 8,5 ?C 8,7 ?C 8,4 ?C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 11,9 km/h (2 Bft) N 9 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:21 8,4 ?C 8,7 ?C 8,4 ?C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:24 8,4 ?C 8,7 ?C 8,4 ?C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) N 8 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:27 8,4 ?C 8,7 ?C 8,3 ?C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:30 8,4 ?C 8,6 ?C 8,3 ?C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 11,9 km/h (2 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:33 8,4 ?C 8,6 ?C 8,2 ?C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 13,1 km/h (3 Bft) N-NO 17 ? 0 min 0 W/m? 7,2 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:36 8,3 ?C 8,6 ?C 8,2 ?C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m? 13,3 km/h (3 Bft) N-NO 18 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:39 8,3 ?C 8,6 ?C 8,2 ?C 92 % 1010,8 hPa 0,2 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:42 8,3 ?C 8,6 ?C 8,2 ?C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 12,0 km/h (2 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,1 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 23:45 8,2 ?C 8,6 ?C 8,1 ?C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 12,7 km/h (3 Bft) N 11 ? 0 min 0 W/m? 7,0 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:48 8,2 ?C 8,5 ?C 8,1 ?C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 12,5 km/h (2 Bft) N 9 ? 0 min 0 W/m? 6,8 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:51 8,2 ?C 8,4 ?C 7,9 ?C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 15,4 km/h (3 Bft) N 10 ? 0 min 0 W/m? 6,8 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
14.11.2025 23:54 8,0 ?C 8,2 ?C 7,7 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 12,7 km/h (3 Bft) N 8 ? 0 min 0 W/m? 6,6 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
14.11.2025 23:57 7,8 ?C 8,1 ?C 7,6 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 14,0 km/h (3 Bft) N-NO 17 ? 0 min 0 W/m? 6,4 ?C 29,0 km/h (5 Bft)
15.11.2025 00:00 7,7 ?C 8,1 ?C 7,5 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 12 ? 0 min 0 W/m? 6,3 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:03 7,6 ?C 8,0 ?C 7,4 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 14,9 km/h (3 Bft) S 187 ? 0 min 0 W/m? 6,2 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:06 7,5 ?C 7,9 ?C 7,4 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 12,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,1 ?C 24,1 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:09 7,5 ?C 7,8 ?C 7,3 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 12,2 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,1 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:12 7,4 ?C 7,8 ?C 7,2 ?C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 10,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:15 7,3 ?C 7,8 ?C 7,2 ?C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,9 ?C 25,7 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:18 7,3 ?C 7,8 ?C 7,2 ?C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 11,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,9 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:21 7,3 ?C 7,7 ?C 7,1 ?C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 11,6 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,1 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:24 7,3 ?C 7,7 ?C 7,1 ?C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 11,5 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,1 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:27 7,2 ?C 7,7 ?C 7,1 ?C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 10,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,0 ?C 16,1 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:30 7,2 ?C 7,6 ?C 7,0 ?C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 10,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,0 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:33 7,2 ?C 7,6 ?C 7,0 ?C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 13,4 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 6,0 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:36 7,1 ?C 7,5 ?C 7,0 ?C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 12,9 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:39 7,1 ?C 7,4 ?C 6,8 ?C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 16,1 km/h (3 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,7 ?C 30,6 km/h (5 Bft)
15.11.2025 00:42 7,0 ?C 7,4 ?C 6,7 ?C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 11,7 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 17,7 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:45 6,9 ?C 7,3 ?C 6,7 ?C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 12,4 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,5 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:48 6,8 ?C 7,3 ?C 6,6 ?C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 11,1 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 20,9 km/h (4 Bft)
15.11.2025 00:51 6,8 ?C 7,3 ?C 6,6 ?C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:54 6,8 ?C 7,3 ?C 6,6 ?C 92 % 1011,7 hPa 0,2 l/m? 11,3 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,6 ?C 19,3 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:57 6,8 ?C 7,2 ?C 6,6 ?C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 10,9 km/h (2 Bft) S 185 ? 0 min 0 W/m? 5,4 ?C 22,5 km/h (4 Bft)
