Wetterstion Hohenwalde 74m ?ber NN
Wetterdaten: Sonntag / Montag, 09.02.2026
Datum Zeit Temp. A. 5cm TDach Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windb?en
08.02.2026 06:00 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 31 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:03 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 33 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:06 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 32 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:09 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 23 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:12 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 33 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:15 0,1 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 0 W/m? -0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:18 0,0 ?C 0,3 ?C 0,2 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:21 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:24 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) NO 43 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:27 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:30 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:33 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) NO 42 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:36 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) NO 41 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:39 0,0 ?C 0,3 ?C 0,1 ?C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 43 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:42 0,0 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) NO 40 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:45 0,0 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) NO 39 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:48 0,0 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) NO 48 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:51 0,0 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) NO 38 ? 0 min 0 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:54 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 42 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 06:57 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) NO 44 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:00 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 44 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:03 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) NO 34 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:06 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 33 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:09 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 47 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:12 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) NO 41 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:15 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) NO 42 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:18 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 46 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:21 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) NO 44 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:24 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:27 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 36 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:30 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:33 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) NO 36 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:36 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 0 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:39 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) NO 41 ? 0 min 2 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 07:42 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) NO 34 ? 0 min 2 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 07:45 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 7,7 km/h (2 Bft) NO 38 ? 0 min 2 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2026 07:48 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) NO 44 ? 0 min 2 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 07:51 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 6,1 km/h (2 Bft) NO 44 ? 0 min 2 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 07:54 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 2 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 07:57 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m? 6,4 km/h (2 Bft) NO 42 ? 0 min 4 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:00 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) NO 36 ? 0 min 4 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:03 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ? 0 min 4 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 08:06 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 3,8 km/h (1 Bft) NO 39 ? 0 min 4 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:09 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ? 0 min 5 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:12 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) NO 38 ? 0 min 8 W/m? -1,1 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:15 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) NO 41 ? 0 min 9 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:18 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 10 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:21 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) NO 47 ? 0 min 11 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:24 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 11 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:27 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) NO 38 ? 0 min 12 W/m? -1,1 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:30 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) NO 44 ? 0 min 13 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:33 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) NO 39 ? 0 min 14 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:36 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 14 W/m? -1,1 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:39 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) NO 42 ? 0 min 15 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:42 -0,1 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) NO 42 ? 0 min 16 W/m? -1,1 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:45 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) NO 38 ? 0 min 15 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:48 -0,1 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) NO 41 ? 0 min 16 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:51 -0,2 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) NO 37 ? 0 min 16 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:54 -0,2 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) NO 34 ? 0 min 17 W/m? -1,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 08:57 -0,2 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 18 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:00 -0,2 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 32 ? 0 min 18 W/m? -1,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:03 -0,2 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) NO 42 ? 0 min 18 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:06 -0,2 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) NO 48 ? 0 min 18 W/m? -1,2 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 09:09 -0,2 ?C 0,3 ?C -0,1 ?C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) NO 35 ? 0 min 19 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:12 -0,2 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m? 4,9 km/h (1 Bft) NO 39 ? 0 min 21 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:15 -0,2 ?C 0,3 ?C 0,0 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 22 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:18 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,0 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) NO 37 ? 0 min 24 W/m? -1,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:21 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 26 W/m? -1,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:24 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) NO 41 ? 0 min 28 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:27 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) NO 43 ? 0 min 32 W/m? -1,2 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:30 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 6,2 km/h (2 Bft) NO 35 ? 0 min 35 W/m? -1,2 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:33 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,2 ?C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 47 ? 0 min 35 W/m? -1,2 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:36 -0,2 ?C 0,4 ?C 0,2 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) NO 50 ? 0 min 34 W/m? -1,2 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:39 -0,1 ?C 0,4 ?C 0,2 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 33 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:42 -0,1 ?C 0,4 ?C 0,2 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 5,2 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 32 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:45 -0,1 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 7,5 km/h (2 Bft) NO 41 ? 0 min 31 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 09:48 -0,1 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 8,6 km/h (2 Bft) NO 45 ? 0 min 30 W/m? -1,1 ?C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2026 09:51 -0,1 ?C 0,4 ?C 0,1 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 6,6 km/h (2 Bft) NO 39 ? 0 min 36 W/m? -1,1 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 09:54 -0,1 ?C 0,5 ?C 0,3 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) NO 42 ? 0 min 43 W/m? -1,1 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 09:57 -0,1 ?C 0,6 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 5,3 km/h (1 Bft) NO 35 ? 0 min 62 W/m? -1,1 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:00 -0,1 ?C 0,6 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 62 W/m? -1,1 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:03 -0,1 ?C 0,6 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 4,3 km/h (1 Bft) NO 45 ? 0 min 71 W/m? -1,1 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:06 -0,1 ?C 0,7 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 3,5 km/h (1 Bft) NO 46 ? 0 min 78 W/m? -1,1 ?C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2026 10:09 0,0 ?C 0,8 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 33 ? 0 min 77 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:12 0,0 ?C 0,7 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) NO 38 ? 0 min 67 W/m? -1,0 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 10:15 0,0 ?C 0,7 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) NO 40 ? 0 min 65 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:18 0,0 ?C 0,7 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 6,3 km/h (2 Bft) NO 38 ? 0 min 60 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:21 0,0 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) NO 34 ? 0 min 59 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:24 0,0 ?C 0,8 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) NO 38 ? 0 min 67 W/m? -1,0 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:27 0,0 ?C 0,8 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) NO 43 ? 0 min 57 W/m? -1,0 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:30 0,0 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) NO 43 ? 0 min 44 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:33 0,0 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) NO 35 ? 0 min 45 W/m? -1,0 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:36 0,1 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,6 km/h (2 Bft) NO 41 ? 0 min 40 W/m? -0,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:39 0,1 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 4,8 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 43 W/m? -0,9 ?C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2026 10:42 0,1 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 6,0 km/h (2 Bft) NO 44 ? 0 min 44 W/m? -0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:45 0,1 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) NO 37 ? 0 min 42 W/m? -0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:48 0,1 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) NO 41 ? 0 min 37 W/m? -0,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:51 0,1 ?C 0,7 ?C 0,3 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) NO 40 ? 0 min 35 W/m? -0,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:54 0,1 ?C 0,7 ?C 0,4 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 4,5 km/h (1 Bft) NO 39 ? 0 min 40 W/m? -0,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 10:57 0,1 ?C 0,7 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) NO 40 ? 0 min 55 W/m? -0,9 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:00 0,1 ?C 1,0 ?C 0,6 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 32 ? 0 min 86 W/m? -0,9 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:03 0,1 ?C 1,0 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,9 km/h (2 Bft) NO 40 ? 0 min 64 W/m? -0,9 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:06 0,2 ?C 0,9 ?C 0,5 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) NO 41 ? 0 min 50 W/m? -0,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:09 0,2 ?C 1,0 ?C 0,6 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,2 l/m? 4,6 km/h (1 Bft) NO 36 ? 0 min 79 W/m? -0,8 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:12 0,2 ?C 1,2 ?C 0,7 ?C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m? 5,7 km/h (2 Bft) NO 37 ? 0 min 83 W/m? -0,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:15 0,2 ?C 1,1 ?C 0,7 ?C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) NO 38 ? 0 min 67 W/m? -0,8 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:18 0,2 ?C 1,3 ?C 0,7 ?C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 5,0 km/h (1 Bft) NO 38 ? 0 min 72 W/m? -0,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:21 0,2 ?C 1,4 ?C 0,8 ?C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 31 ? 0 min 76 W/m? -0,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:24 0,2 ?C 1,2 ?C 0,7 ?C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) N 9 ? 0 min 53 W/m? -0,8 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:27 0,3 ?C 1,2 ?C 0,7 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 31 ? 0 min 61 W/m? -0,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:30 0,3 ?C 1,3 ?C 0,8 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 4,0 km/h (1 Bft) NO 34 ? 0 min 73 W/m? -0,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:33 0,3 ?C 1,4 ?C 0,9 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 3,7 km/h (1 Bft) NO 39 ? 0 min 89 W/m? -0,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:36 0,3 ?C 1,6 ?C 0,9 ?C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m? 5,5 km/h (2 Bft) NO 39 ? 0 min 98 W/m? -0,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:39 0,3 ?C 1,6 ?C 0,8 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 6,7 km/h (2 Bft) NO 46 ? 0 min 86 W/m? -0,7 ?C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:42 0,3 ?C 1,6 ?C 0,9 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 5,1 km/h (1 Bft) NO 36 ? 0 min 84 W/m? -0,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:45 0,3 ?C 1,7 ?C 1,2 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 4,1 km/h (1 Bft) NO 43 ? 0 min 105 W/m? -0,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:48 0,3 ?C 1,8 ?C 1,1 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,2 l/m? 5,8 km/h (2 Bft) NO 39 ? 0 min 100 W/m? -0,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:51 0,4 ?C 1,9 ?C 1,1 ?C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 3,2 km/h (1 Bft) NO 48 ? 0 min 88 W/m? -0,6 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:54 0,4 ?C 1,7 ?C 1,0 ?C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m? 5,4 km/h (2 Bft) NO 38 ? 0 min 66 W/m? -0,7 ?C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2026 11:57 0,4 ?C 1,5 ?C 0,9 ?C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 3,9 km/h (1 Bft) NO 38 ? 0 min 57 W/m? -0,7 ?C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2026 12:00 0,4 ?C 1,4 ?C 0,9 ?C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m? 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ? 0 min 46 W/m? -0,7 ?C 8,0 km/h (2 Bft)
