Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Durchschnittstemp. | 2,0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0°C |
Min-Temp.(Datum) | -4,3°C (05.01.2025) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | -0,7°C (Durchschnitt) |
Max-Temp.(Datum) | 10,3°C (06.01.2025) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 4,0°C (Durchschnitt) |
Eistage (tmax < 0°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
Frosttage (tmin < 0°C) | 6Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 6 |
Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
Niederschlag | 22,4l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 22,4l/m² |
Regentage | 9Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 9Tage |
Sonnendauer | 8:24 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 8:24 Stunden |
dominante Windr. | W | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2025 Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen- Abweichung Abweichung in % abweichung ----------------------------------------------------------------------- Januar +3,01 -12,5l/m² 64,2% 18,1% Februar 0,00 -29,3l/m² 0,0% 0,0% März -3,60 -30,9l/m² 0,0% 0,0% April -8,10 -37,6l/m² 0,0% 0,0% Mai -13,30 -54,8l/m² 0,0% 0,0% Juni -16,70 -64,6l/m² 0,0% 0,0% Juli -18,10 -52,6l/m² 0,0% 0,0% August -17,70 -58,8l/m² 0,0% 0,0% September -14,00 -44,5l/m² 0,0% 0,0% Oktober -9,40 -35,2l/m² 0,0% 0,0% November -4,40 -41,2l/m² 0,0% 0,0% Dezember -9,40 -43,2l/m² 0,0% 0,0% ----------------------------------------------------------------------- © 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |