| Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
| Durchschnittstemp. | -2,4°C | 0,7°C | 5,9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,2°C |
| Min-Temp.(Datum) | -14,0°C (12.01.2026) | -9,7°C (02.02.2026) | -3,6°C (05.03.2026) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | -3,4°C (Durchschnitt) |
| Max-Temp.(Datum) | 6,5°C (16.01.2026) | 19,2°C (27.02.2026) | 16,6°C (06.03.2026) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 3,2°C (Durchschnitt) |
| Eistage (tmax < 0°C) | 14Tage | 8Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 22 |
| Frosttage (tmin < 0°C) | 29Tage | 18Tage | 4Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 51 |
| Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
| heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
| Niederschlag | 22,8l/m² | 27,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 49,8l/m² |
| Regentage | 13Tage | 14Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 27Tage |
| Sonnendauer | 69:36 h | 54:12 h | 57:03 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 180:51 Stunden |
| dominante Windr. | O-SO | O | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
| Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
| Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2026
Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen-
Abweichung Abweichung in % abweichung
-----------------------------------------------------------------------
Januar -2,79 -19,8l/m² 53,5% 4176,0%
Februar -0,67 -6,8l/m² 79,9% 69,8%
März +1,39 -41,2l/m² 0,0% 43,3%
April -9,80 -29,6l/m² 0,0% 0,0%
Mai -14,20 -49,4l/m² 0,0% 0,0%
Juni -17,40 -57,4l/m² 0,0% 0,0%
Juli -19,40 -78,1l/m² 0,0% 0,0%
August -19,10 -58,5l/m² 0,0% 0,0%
September -14,60 -46,4l/m² 0,0% 0,0%
Oktober -9,60 -40,7l/m² 0,0% 0,0%
November -4,70 -40,7l/m² 0,0% 0,0%
Dezember -9,60 -41,1l/m² 0,0% 0,0%
-----------------------------------------------------------------------
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |