Wert | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Durchschnittstemp. | 2,5°C | 0,7°C | 5,7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,8°C |
Min-Temp.(Datum) | -4,3°C (05.01.2025) | -15,1°C (18.02.2025) | -6,1°C (18.03.2025) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | -1,2°C (Durchschnitt) |
Max-Temp.(Datum) | 13,5°C (25.01.2025) | 14,9°C (24.02.2025) | 19,3°C (07.03.2025) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 0,0°C (00.00.1980) | 7,1°C (Durchschnitt) |
Eistage (tmax < 0°C) | 2Tage | 3Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 5 |
Frosttage (tmin < 0°C) | 16Tage | 20Tage | 16Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 52 |
Sommertage (tmax > 25°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
heiße Tage (tmax > 30°C) | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0 |
Niederschlag | 42,6l/m² | 24,6l/m² | 8,8l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 0,0l/m² | 76,0l/m² |
Regentage | 21Tage | 8Tage | 4Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 0Tage | 33Tage |
Sonnendauer | 35:03 h | 98:51 h | 136:09 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 270:03 Stunden |
dominante Windr. | SW | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
Grafiklink | Januar | Febraur | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | - |
Tabellenlink | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahresübersicht |
Wetterwerte Jahr 2025 Monat Langjährige- Niederschlags- Sonnen- Abweichung Abweichung in % abweichung ----------------------------------------------------------------------- Januar +3,49 +7,7l/m² 122,1% 75,5% Februar +0,68 -4,7l/m² 84,0% 132,0% März +2,12 -22,1l/m² 28,5% 105,2% April -8,10 -37,6l/m² 0,0% 0,0% Mai -13,30 -54,8l/m² 0,0% 0,0% Juni -16,70 -64,6l/m² 0,0% 0,0% Juli -18,10 -52,6l/m² 0,0% 0,0% August -17,70 -58,8l/m² 0,0% 0,0% September -14,00 -44,5l/m² 0,0% 0,0% Oktober -9,40 -35,2l/m² 0,0% 0,0% November -4,40 -41,2l/m² 0,0% 0,0% Dezember -9,40 -43,2l/m² 0,0% 0,0% ----------------------------------------------------------------------- © 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 |